Вход
Главная Реставрация Неорганические соединения
Неорганические соединения
Краткая таблица неорганических соединений применяемых в реставрации.
Название | Химическая формула | Молекулярная масса | плотность при 20 оС г/см3 | Температура плавления / кипения | Растворимость | |
вода | Этиловый спирт | |||||
Азотная кислота | HNO3 | 63.01 | 1.502 | -42/83.8 | растворяется | растворяется |
Алюминий | Al | 26.98 | 2.702 | 660.1/2348 | не растворим | не растворим |
Алюминия сульфат | Al2(So4)3 | 342.15 | 2.71 | разлагается 770 оС | растворим | слаборастворим |
Аммония борфторид | NH4BF4 | 104 | - | - | растворим | - |
Аммония гидроксид | NH4OH | 35.05 | - | - | растворим | растворим |
Аммония карбонат | (NH4)2CO3 | 272.21 | - | разлагается 58 °C | растворим | - |
Аммония молибдат | (NH4)2MoO4 | 196.01 | 2.27 | разлагается | растворим | не растворим |
Аммония персульфат | (NH4)2S2O8 | 228.20 | 1.982 | разлагается 120 °C | растворим | - |
Аммония роданид | NH4CNS | 76 | 1.505 | 149.6/- | растворим | не растворим |
Аммония сульфамат | NH4SO4NH2 | 114.12 | - | 125/- | растворим | растворим |
Аммония сульфат | (NH4)2SO4 | 132.16 | 1.769 | разлагается 350 °C | растворим | не растворим |
Аммония сульфид | (NH4)2S | 68.14 | - | разлагается | растворим | - |
Аммония фторид | NH4F | 37.04 | 1.315 | возгоняется | растворим | - |
Аммония хлорид | NH4Cl | 53.49 | 1.527 | возгоняется | растворим | растворим |
Бария карбонат | BaCO3 | 197.35 | 4.43 | 800/- | не растворим | не растворим |
Борная кислота | H2BO3 | 157.25 | - | - | растворим | растворим |
Борный ангидрид | B2O3 | 69.62 | 1.844 | 450/1700 | слаборастворим | растворим |
Висмут | Bi | 208.98 | 9.8 | 271.3/1500 | не растворим | не растворим |
Водорода пероксид | H2O2 | 34.01 | 1.464 | -0.46/- | растворим | растворим |
Железа (III) гексацианоферрат (II) (берлинская лазурь) | Fe4[Fe(CN)6]3 | 859.25 | 7.874 | - | не растворим | не растворим |
Похожие материалы
- Медали на деяния Императора Петра Великого в воспоминания двухсотлетия со дня рождения преобразователя России
- Неофициальные выпускные знаки-ромбы учебных заведений вооруженных сил, МВД и КГБ СССР
- Каталог нательных христианских крестов, подвесок и накладок с изображением креста периода Киевской Руси X-XIII столетий
- Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Часть 1
- Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Часть 2
< Предыдущая |
---|
Новое на сайте
- Монеты РСФСР, СССР и России 1921–2013 годов. Редакция 34
- Монеты и банкноты №44
- Монеты Украины 1992–2012 гг. Редакция 4
- Монеты Беларуси 1996–2012 гг. Редакция 3
- Ордена Российской Империи №19. Орден Военного достоинства. VIRTUTI MILITARI
- Монеты и банкноты №43
- Бумажные денежные знаки России. Государственные выпуски с 1769 года. Каталог, 4-е издание
- Ордена Шамиля
- Каталог монет України періоду козаччини XV–XVIII ст.
- Приамурский край на Амурско-Приморской выставке в 1899 г. в гор. Хабаровске